Variant 5 Orienteering Cup 2010неделя 02.5.2010 20:38
Split time results Long / Дългаcreated by MT2003 © Stephan Krдmer 2007

    Pl    Stno Name                      Time                                                                                                                                                                                              



M21E  (36)                                                           
                                                    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9              

     1      17 TAMAS BOGYA            1:20:40   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               CS UNIREA ALBA IULIA              3:12                 7:09                 8:44                10:27                11:56                13:07                15:43                17:01                18:14              
                                                 3:12                 3:57                 1:35                 1:43                 1:29                 1:11                 2:36                 1:18                 1:13              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                24:58                27:00                29:14                30:40                34:16                35:57                37:51                39:19                40:22              
                                                 6:44                 2:02                 2:14                 1:26                 3:36                 1:41                 1:54                 1:28                 1:03              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                45:04                45:48                47:19                48:40                50:15                51:57                56:29                59:52              1:00:49              
                                                 4:42                 0:44                 1:31                 1:21                 1:35                 1:42                 4:32                 3:23                 0:57              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:01:16              1:02:40              1:05:13              1:06:32              1:09:34              1:12:34              1:13:12              1:16:53              1:17:25              
                                                 0:27                 1:24                 2:33                 1:19                 3:02                 3:00                 0:38                 3:41                 0:32              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:20:22              1:20:40                                                                                                                                                                 
                                                 2:57                 0:18                                                                                                                                                                 

     2       3 Петър Доганов          1:22:13   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Елит 2000 НСА София               3:14                 5:41                 6:57                 8:41                10:10                11:27                14:15                15:30                16:15              
                                                 3:14                 2:27                 1:16                 1:44                 1:29                 1:17                 2:48                 1:15                 0:45              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                23:15                25:10                27:26                29:09                32:45                34:27                36:11                37:01                37:58              
                                                 7:00                 1:55                 2:16                 1:43                 3:36                 1:42                 1:44                 0:50                 0:57              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                42:41                45:47                47:00                48:17                49:44                51:39                56:12                59:43              1:02:37              
                                                 4:43                 3:06                 1:13                 1:17                 1:27                 1:55                 4:33                 3:31                 2:54              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:04:03              1:07:15              1:08:10              1:08:39              1:09:52              1:13:21              1:14:10              1:17:58              1:18:46              
                                                 1:26                 3:12                 0:55                 0:29                 1:13                 3:29                 0:49                 3:48                 0:48              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:21:54              1:22:13                                                                                                                                                                 
                                                 3:08                 0:19                                                                                                                                                                 

     3      44 Николай Димитров       1:25:52   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               СК Браун Тим                      2:57                 5:23                 6:34                 8:08                 9:47                11:04                13:48                15:10                15:56              
                                                 2:57                 2:26                 1:11                 1:34                 1:39                 1:17                 2:44                 1:22                 0:46              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                25:24                27:13                29:28                31:01                36:05                38:11                40:20                41:34                42:38              
                                                 9:28                 1:49                 2:15                 1:33                 5:04                 2:06                 2:09                 1:14                 1:04              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                48:04                48:44                49:57                51:20                52:55                54:55                59:47              1:03:19              1:06:13              
                                                 5:26                 0:40                 1:13                 1:23                 1:35                 2:00                 4:52                 3:32                 2:54              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:07:32              1:11:05              1:11:44              1:12:15              1:13:29              1:17:10              1:17:55              1:21:41              1:22:10              
                                                 1:19                 3:33                 0:39                 0:31                 1:14                 3:41                 0:45                 3:46                 0:29              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:25:32              1:25:52                                                                                                                                                                 
                                                 3:22                 0:20                                                                                                                                                                 

     4       7 Милко Сакаров          1:30:24   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Академик Варна                    3:20                 6:01                 7:22                 9:21                12:56                14:16                17:22                18:53                19:41              
                                                 3:20                 2:41                 1:21                 1:59                 3:35                 1:20                 3:06                 1:31                 0:48              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                27:41                29:42                32:16                33:53                37:46                39:56                41:54                43:36                45:04              
                                                 8:00                 2:01                 2:34                 1:37                 3:53                 2:10                 1:58                 1:42                 1:28              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                50:16                51:20                52:46                54:18                55:50                57:42              1:02:47              1:06:12              1:09:00              
                                                 5:12                 1:04                 1:26                 1:32                 1:32                 1:52                 5:05                 3:25                 2:48              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:10:29              1:14:10              1:15:02              1:15:37              1:16:46              1:20:22              1:21:39              1:25:39              1:26:24              
                                                 1:29                 3:41                 0:52                 0:35                 1:09                 3:36                 1:17                 4:00                 0:45              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:30:03              1:30:24                                                                                                                                                                 
                                                 3:39                 0:21                                                                                                                                                                 

     5      16 Ивайло Петров          1:33:20   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               КСО Феерия                        3:20                 6:16                 7:36                 9:27                11:44                13:19                15:58                17:19                18:06              
                                                 3:20                 2:56                 1:20                 1:51                 2:17                 1:35                 2:39                 1:21                 0:47              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                26:51                29:21                31:55                33:36                37:43                39:41                41:50                43:09                44:18              
                                                 8:45                 2:30                 2:34                 1:41                 4:07                 1:58                 2:09                 1:19                 1:09              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                50:11                51:07                52:28                54:23                56:15                58:24              1:04:01              1:07:44              1:11:16              
                                                 5:53                 0:56                 1:21                 1:55                 1:52                 2:09                 5:37                 3:43                 3:32              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:12:43              1:16:55              1:17:43              1:18:16              1:19:53              1:24:16              1:24:57              1:28:48              1:29:26              
                                                 1:27                 4:12                 0:48                 0:33                 1:37                 4:23                 0:41                 3:51                 0:38              
                                               37(88)                    F                                       *88                                                                                                                       
                                              1:32:53              1:33:20                                   1:32:56                                                                                                                       
                                                 3:27                 0:27                                                                                                                                                                 

     6      43 Андрей Абаджиев        1:35:01   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               СК Браун Тим                      3:55                 6:46                 8:24                10:41                12:53                14:40                17:38                19:17                20:12              
                                                 3:55                 2:51                 1:38                 2:17                 2:12                 1:47                 2:58                 1:39                 0:55              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                29:58                32:03                34:26                36:25                40:33                42:50                44:57                46:12                47:25              
                                                 9:46                 2:05                 2:23                 1:59                 4:08                 2:17                 2:07                 1:15                 1:13              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                52:29                54:28                56:11                57:52                59:21              1:01:04              1:06:42              1:10:57              1:13:54              
                                                 5:04                 1:59                 1:43                 1:41                 1:29                 1:43                 5:38                 4:15                 2:57              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:15:45              1:19:10              1:20:37              1:21:18              1:22:30              1:26:06              1:26:53              1:30:42              1:31:14              
                                                 1:51                 3:25                 1:27                 0:41                 1:12                 3:36                 0:47                 3:49                 0:32              
                                               37(88)                    F                                       *78                                                                                                                       
                                              1:34:39              1:35:01                                   1:20:00                                                                                                                       
                                                 3:25                 0:22                                                                                                                                                                 

     7      32 Димитър Димитров       1:35:51   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Младост Благоевград               3:38                 6:27                 7:49                 9:52                11:39                13:12                16:13                17:51                18:44              
                                                 3:38                 2:49                 1:22                 2:03                 1:47                 1:33                 3:01                 1:38                 0:53              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                27:24                30:02                32:50                34:39                38:37                40:45                42:51                44:03                45:20              
                                                 8:40                 2:38                 2:48                 1:49                 3:58                 2:08                 2:06                 1:12                 1:17              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                51:15                52:30                53:54                55:42                57:20                59:18              1:04:55              1:08:44              1:11:58              
                                                 5:55                 1:15                 1:24                 1:48                 1:38                 1:58                 5:37                 3:49                 3:14              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:13:40              1:18:07              1:18:57              1:19:35              1:21:07              1:25:33              1:26:25              1:30:46              1:31:24              
                                                 1:42                 4:27                 0:50                 0:38                 1:32                 4:26                 0:52                 4:21                 0:38              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:35:28              1:35:51                                                                                                                                                                 
                                                 4:04                 0:23                                                                                                                                                                 

     8      14 Suciu Simion           1:37:38   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               CS SAT Carpati                    3:19                 7:49                 9:16                11:25                12:52                14:19                17:07                18:44                19:37              
                                                 3:19                 4:30                 1:27                 2:09                 1:27                 1:27                 2:48                 1:37                 0:53              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                28:52                31:28                34:06                36:17                40:24                42:37                45:04                46:53                48:12              
                                                 9:15                 2:36                 2:38                 2:11                 4:07                 2:13                 2:27                 1:49                 1:19              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                54:20                55:18                56:47                58:33              1:00:12              1:02:07              1:07:27              1:11:02              1:12:13              
                                                 6:08                 0:58                 1:29                 1:46                 1:39                 1:55                 5:20                 3:35                 1:11              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:12:43              1:14:31              1:17:37              1:19:36              1:23:26              1:27:28              1:28:26              1:32:41              1:33:27              
                                                 0:30                 1:48                 3:06                 1:59                 3:50                 4:02                 0:58                 4:15                 0:46              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:37:12              1:37:38                                                                                                                                                                 
                                                 3:45                 0:26                                                                                                                                                                 

     9      41 Ивайло Иванов          1:37:44   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Variant 5                         3:21                 8:43                 9:57                11:46                13:14                14:43                17:31                18:47                19:34              
                                                 3:21                 5:22                 1:14                 1:49                 1:28                 1:29                 2:48                 1:16                 0:47              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                28:07                30:29                32:59                34:49                38:48                41:15                45:18                46:31                47:40              
                                                 8:33                 2:22                 2:30                 1:50                 3:59                 2:27                 4:03                 1:13                 1:09              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                53:26                54:26                55:45                57:19                59:05              1:01:21              1:07:02              1:11:21              1:12:03              
                                                 5:46                 1:00                 1:19                 1:34                 1:46                 2:16                 5:41                 4:19                 0:42              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:12:30              1:13:58              1:17:28              1:19:07              1:23:06              1:27:19              1:28:34              1:32:44              1:33:19              
                                                 0:27                 1:28                 3:30                 1:39                 3:59                 4:13                 1:15                 4:10                 0:35              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:37:18              1:37:44                                                                                                                                                                 
                                                 3:59                 0:26                                                                                                                                                                 

    10      31 Здравко Тарълов        1:37:54   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               КомпасКрос Русе                   3:32                 6:16                 7:46                 9:33                11:06                12:31                15:29                16:45                17:28              
                                                 3:32                 2:44                 1:30                 1:47                 1:33                 1:25                 2:58                 1:16                 0:43              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                26:18                28:47                31:22                33:25                38:07                40:50                43:05                44:38                45:43              
                                                 8:50                 2:29                 2:35                 2:03                 4:42                 2:43                 2:15                 1:33                 1:05              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                52:13                53:02                54:20                55:53                57:40                59:54              1:06:03              1:09:48              1:10:37              
                                                 6:30                 0:49                 1:18                 1:33                 1:47                 2:14                 6:09                 3:45                 0:49              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:11:12              1:12:38              1:16:04              1:17:38              1:21:42              1:27:16              1:28:11              1:32:40              1:33:28              
                                                 0:35                 1:26                 3:26                 1:34                 4:04                 5:34                 0:55                 4:29                 0:48              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:37:32              1:37:54                                                                                                                                                                 
                                                 4:04                 0:22                                                                                                                                                                 

    11      25 Стоян Господинов       1:40:13   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               СК Браун Тим                      3:23                 8:42                11:35                13:12                14:46                16:04                18:55                20:16                20:59              
                                                 3:23                 5:19                 2:53                 1:37                 1:34                 1:18                 2:51                 1:21                 0:43              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                29:51                31:44                34:10                35:43                39:55                42:05                44:29                45:31                46:45              
                                                 8:52                 1:53                 2:26                 1:33                 4:12                 2:10                 2:24                 1:02                 1:14              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                52:09                54:57                56:20                57:52                59:31              1:01:38              1:07:10              1:11:59              1:13:04              
                                                 5:24                 2:48                 1:23                 1:32                 1:39                 2:07                 5:32                 4:49                 1:05              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:13:33              1:14:59              1:19:02              1:20:38              1:24:33              1:30:06              1:30:50              1:35:06              1:36:14              
                                                 0:29                 1:26                 4:03                 1:36                 3:55                 5:33                 0:44                 4:16                 1:08              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:39:54              1:40:13                                                                                                                                                                 
                                                 3:40                 0:19                                                                                                                                                                 

    12      29 Владимир Атанасов      1:40:53   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Академик Варна                    3:30                 8:02                 9:30                11:32                13:43                15:13                18:08                19:38                20:28              
                                                 3:30                 4:32                 1:28                 2:02                 2:11                 1:30                 2:55                 1:30                 0:50              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                29:29                31:53                34:38                37:16                41:47                43:56                45:53                47:05                48:25              
                                                 9:01                 2:24                 2:45                 2:38                 4:31                 2:09                 1:57                 1:12                 1:20              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                55:16                56:22                58:16              1:00:17              1:02:00              1:04:14              1:10:50              1:14:42              1:18:10              
                                                 6:51                 1:06                 1:54                 2:01                 1:43                 2:14                 6:36                 3:52                 3:28              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:20:19              1:23:50              1:24:36              1:25:12              1:26:27              1:30:29              1:31:13              1:35:48              1:36:44              
                                                 2:09                 3:31                 0:46                 0:36                 1:15                 4:02                 0:44                 4:35                 0:56              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:40:30              1:40:53                                                                                                                                                                 
                                                 3:46                 0:23                                                                                                                                                                 

    13      23 Атанас Бояров          1:41:06   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Елит 2000 НСА София               3:30                 6:16                 7:53                10:02                12:15                13:45                16:45                18:31                19:35              
                                                 3:30                 2:46                 1:37                 2:09                 2:13                 1:30                 3:00                 1:46                 1:04              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                28:06                31:17                34:44                36:32                40:49                43:25                45:39                47:42                49:37              
                                                 8:31                 3:11                 3:27                 1:48                 4:17                 2:36                 2:14                 2:03                 1:55              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                55:50                56:49                58:43              1:00:57              1:02:38              1:04:36              1:11:01              1:14:55              1:18:23              
                                                 6:13                 0:59                 1:54                 2:14                 1:41                 1:58                 6:25                 3:54                 3:28              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:20:19              1:24:35              1:25:43              1:26:11              1:27:26              1:31:35              1:32:24              1:36:29              1:37:00              
                                                 1:56                 4:16                 1:08                 0:28                 1:15                 4:09                 0:49                 4:05                 0:31              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:40:43              1:41:06                                                                                                                                                                 
                                                 3:43                 0:23                                                                                                                                                                 

    14      20 FLORIN TUNCU           1:42:30   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               CS UNIREA ALBA IULIA              3:40                 9:27                10:59                12:41                14:11                15:38                18:32                19:46                20:30              
                                                 3:40                 5:47                 1:32                 1:42                 1:30                 1:27                 2:54                 1:14                 0:44              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                29:27                31:35                34:10                36:08                40:53                43:44                46:08                47:33                48:52              
                                                 8:57                 2:08                 2:35                 1:58                 4:45                 2:51                 2:24                 1:25                 1:19              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                55:34                56:14                57:24                58:54              1:00:37              1:02:57              1:08:55              1:12:59              1:19:21              
                                                 6:42                 0:40                 1:10                 1:30                 1:43                 2:20                 5:58                 4:04                 6:22              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:20:42              1:24:22              1:25:49              1:26:22              1:28:02              1:32:40              1:33:38              1:37:45              1:38:24              
                                                 1:21                 3:40                 1:27                 0:33                 1:40                 4:38                 0:58                 4:07                 0:39              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:42:11              1:42:30                                                                                                                                                                 
                                                 3:47                 0:19                                                                                                                                                                 

    15      27 Станислав Йовев        1:43:59   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Елит 2000 НСА София               4:13                 7:31                 9:07                13:09                16:15                17:45                21:24                22:47                23:31              
                                                 4:13                 3:18                 1:36                 4:02                 3:06                 1:30                 3:39                 1:23                 0:44              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                32:09                34:50                37:18                39:02                44:01                46:53                49:08                50:31                51:48              
                                                 8:38                 2:41                 2:28                 1:44                 4:59                 2:52                 2:15                 1:23                 1:17              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                58:16                59:05              1:00:22              1:01:56              1:03:43              1:06:00              1:12:06              1:15:50              1:16:40              
                                                 6:28                 0:49                 1:17                 1:34                 1:47                 2:17                 6:06                 3:44                 0:50              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:17:13              1:18:40              1:22:06              1:23:40              1:27:44              1:33:12              1:34:03              1:38:43              1:39:30              
                                                 0:33                 1:27                 3:26                 1:34                 4:04                 5:28                 0:51                 4:40                 0:47              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:43:36              1:43:59                                                                                                                                                                 
                                                 4:06                 0:23                                                                                                                                                                 

    16       9 Йордан Стоянов         1:45:14   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               СК Браун Тим                      3:18                 6:09                 7:58                11:12                13:33                15:12                18:47                20:04                20:49              
                                                 3:18                 2:51                 1:49                 3:14                 2:21                 1:39                 3:35                 1:17                 0:45              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                29:22                31:32                34:15                35:54                40:19                42:53                46:50                48:30                49:34              
                                                 8:33                 2:10                 2:43                 1:39                 4:25                 2:34                 3:57                 1:40                 1:04              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                56:02                56:51                58:11                59:53              1:01:50              1:04:35              1:10:19              1:15:22              1:16:17              
                                                 6:28                 0:49                 1:20                 1:42                 1:57                 2:45                 5:44                 5:03                 0:55              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:16:46              1:18:30              1:22:46              1:24:18              1:28:47              1:33:29              1:34:31              1:38:53              1:39:36              
                                                 0:29                 1:44                 4:16                 1:32                 4:29                 4:42                 1:02                 4:22                 0:43              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:44:42              1:45:14                                                                                                                                                                 
                                                 5:06                 0:32                                                                                                                                                                 

    17      21 Beat Berger            1:46:58   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               thurgorienta                      3:56                 8:32                10:13                12:23                14:16                16:07                19:11                20:58                21:51              
                                                 3:56                 4:36                 1:41                 2:10                 1:53                 1:51                 3:04                 1:47                 0:53              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                30:30                32:50                35:50                37:42                42:00                44:14                46:44                48:32                50:12              
                                                 8:39                 2:20                 3:00                 1:52                 4:18                 2:14                 2:30                 1:48                 1:40              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(73)              
                                                56:05                57:16                59:16              1:01:20              1:03:16              1:05:36              1:12:27              1:17:41              1:21:24              
                                                 5:53                 1:11                 2:00                 2:04                 1:56                 2:20                 6:51                 5:14                 3:43              
                                               28(57)               29(48)               30(56)               31(78)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:23:38              1:28:03              1:29:24              1:30:07              1:31:35              1:35:18              1:36:07              1:41:05              1:42:13              
                                                 2:14                 4:25                 1:21                 0:43                 1:28                 3:43                 0:49                 4:58                 1:08              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:46:27              1:46:58                                                                                                                                                                 
                                                 4:14                 0:31                                                                                                                                                                 

    18      12 RADU MILEA             1:48:42   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               CS UNIREA ALBA IULIA              6:32                 9:07                10:29                12:24                18:00                19:24                22:22                24:03                25:04              
                                                 6:32                 2:35                 1:22                 1:55                 5:36                 1:24                 2:58                 1:41                 1:01              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                36:03                37:53                40:14                42:00                46:23                48:25                50:39                51:46                53:03              
                                                10:59                 1:50                 2:21                 1:46                 4:23                 2:02                 2:14                 1:07                 1:17              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                58:42                59:39              1:01:10              1:02:48              1:04:39              1:06:42              1:11:46              1:15:41              1:17:18              
                                                 5:39                 0:57                 1:31                 1:38                 1:51                 2:03                 5:04                 3:55                 1:37              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:17:50              1:19:15              1:23:24              1:25:36              1:30:21              1:36:12              1:38:07              1:43:03              1:44:05              
                                                 0:32                 1:25                 4:09                 2:12                 4:45                 5:51                 1:55                 4:56                 1:02              
                                               37(88)                    F                                       *78                                                                                                                       
                                              1:48:21              1:48:42                                   1:16:36                                                                                                                       
                                                 4:16                 0:21                                                                                                                                                                 

    19      10 Васил Михайлов         1:50:11   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               Узана Габрово                     4:13                 7:50                 9:24                11:17                12:55                14:19                17:19                19:07                20:05              
                                                 4:13                 3:37                 1:34                 1:53                 1:38                 1:24                 3:00                 1:48                 0:58              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                30:22                33:32                37:50                40:42                45:23                47:54                50:22                51:40                53:03              
                                                10:17                 3:10                 4:18                 2:52                 4:41                 2:31                 2:28                 1:18                 1:23              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                                59:28              1:00:31              1:02:15              1:03:56              1:05:49              1:08:06              1:14:26              1:20:01              1:21:18              
                                                 6:25                 1:03                 1:44                 1:41                 1:53                 2:17                 6:20                 5:35                 1:17              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:21:54              1:23:45              1:27:49              1:29:49              1:33:48              1:39:07              1:40:00              1:44:46              1:45:44              
                                                 0:36                 1:51                 4:04                 2:00                 3:59                 5:19                 0:53                 4:46                 0:58              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:49:45              1:50:11                                                                                                                                                                 
                                                 4:01                 0:26                                                                                                                                                                 

    20       5 Петър Попункьов        1:53:11   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               СиниКамъни Сливен                 4:10                 6:54                 8:31                10:44                13:05                14:36                17:31                18:57                20:40              
                                                 4:10                 2:44                 1:37                 2:13                 2:21                 1:31                 2:55                 1:26                 1:43              
                                               10(40)               11(41)               12(42)               13(43)               14(44)               15(45)               16(46)               17(47)               18(45)              
                                                30:00                32:51                35:58                38:07                42:51                44:55                47:47                49:09                50:46              
                                                 9:20                 2:51                 3:07                 2:09                 4:44                 2:04                 2:52                 1:22                 1:37              
                                               19(49)               20(50)               21(51)               22(52)               23(53)               24(54)               25(55)               26(48)               27(56)              
                                              1:01:37              1:02:49              1:04:37              1:06:35              1:08:24              1:10:39              1:19:16              1:22:54              1:24:27              
                                                10:51                 1:12                 1:48                 1:58                 1:49                 2:15                 8:37                 3:38                 1:33              
                                               28(78)               29(48)               30(73)               31(57)               32(48)               33(59)               34(60)               35(61)               36(62)              
                                              1:25:03              1:26:34              1:30:05              1:31:42              1:36:19              1:42:04              1:42:58              1:47:52              1:48:36              
                                                 0:36                 1:31                 3:31                 1:37                 4:37                 5:45                 0:54                 4:54                 0:44              
                                               37(88)                    F                                                                                                                                                                 
                                              1:52:40              1:53:11                                                                                                                                                                 
                                                 4:04                 0:31                                                                                                                                                                 

    21       4 Иван Шопов             1:53:32   1(31)                2(32)                3(33)                4(34)                5(35)                6(36)                7(37)                8(38)                9(39)              
               КомпасКрос Русе                   3:52                 7:34                 9:01                11:03                15:40                17:34                22:04                23:46                24:38              
                                                 3:52                 3:42                 1:27                 2:02                 4:37                 1:54                 4:30                 1:42                 0:52              
